Wassersportcenter Sun&Fun Edersee

 

 
 
Aktuelle Daten Tag
Messwerte Monat
Verlauf Jahr
 
Verlauf 2 Tage
Verlauf 5 Tage
Verlauf Hann. Münden
Vorhersage WSA
 
Bauwerke, Untiefen
Inhalt - Pegel
Infos, FAQs
Homepage Daten
 
Segelyachten
Segelschule
Elektroyachten
Wasserski
Neu:
Angelsport Auktionen
 
Kontakt
Homepage
www.edersee.de
 
 
Wassersportcenter Sun&Fun Edersee
Blick auf die Sperrmauer Zusammenhang
Inhalt - Pegel

RSS Feed Edersee     Aktuelle Pegeldaten bei Twitter     Aktuelle Pegeldaten bei Facebook     Newsletter Edersee

   
Pegel:     m über NN (214,00 bis 247,50) Inhalt berechnen
Inhalt:

Inhalt:     Mill. m³ (1,00 bis 233,00) Pegel berechnen
Pegel:
Für den Inhalt-Pegel-Rechner müssen Javascript und Cookies in Ihrem Browser aktiviert sein!
Der Beckeninhalt der Edertalsperre wurde im Jahr 2003 per Laser-Scan neu vermessen.
Die blaue Kurve zeigt den berechneten Inhalt bis 2003 ("alt"), die rote Kurve die gültigen Werte ab 2004 ("neu"). Details in der Tabelle unten!

Inhalt abhängig vom Pegel


Pegel in m
über NN
Inhalt "alt" in
Mill. m³
Inhalt "neu" in
Mill. m³
Änderung Inhalt "neu" in
Mill. m³ pro 10cm Pegel
207,00 0,50 0,50 0,05
208,00 1,00 1,00 0,05
209,00 1,70 1,50 0,10
210,00 2,70 2,50 0,15
211,00 4,00 4,00 0,15
212,00 5,60 5,50 0,13
213,00 7,40 6,80 0,28
214,00 9,50 9,55 0,23
215,00 11,80 11,86 0,25
216,00 14,40 14,40 0,29
217,00 17,30 17,30 0,32
218,00 20,50 20,49 0,32
219,00 23,90 23,72 0,34
220,00 27,50 27,14 0,37
221,00 31,30 30,81 0,39
222,00 35,30 34,70 0,41
223,00 39,50 38,80 0,44
224,00 43,90 43,18 0,46
225,00 48,60 47,79 0,49
226,00 53,50 52,65 0,51
227,00 58,60 57,75 0,53
228,00 64,00 63,04 0,55
229,00 69,70 68,52 0,57
230,00 75,60 74,22 0,59
231,00 81,80 80,15 0,62
232,00 88,20 86,37 0,66
233,00 94,90 92,92 0,69
234,00 101,80 99,85 0,73
235,00 109,00 107,10 0,75
236,00 116,50 114,64 0,79
237,00 124,30 122,52 0,83
238,00 132,60 130,83 0,87
239,00 141,50 139,53 0,90
240,00 150,80 148,57 0,94
241,00 160,60 157,99 0,99
242,00 170,70 167,86 1,03
243,00 181,10 178,16 1,07
244,00 191,70 188,86 1,10
245,00 202,40 199,88 1,13
246,00 213,40 211,18 1,18
 
 
 
© Wassersportcenter Sun&Fun Edersee, 2001-2010, Alle Angaben ohne Gewähr!
Die weitere Verwendung der Daten und / oder der gesamten Seite ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet! Wenn Sie diese Seite auf Ihrer Homepage einbauen wollen oder einzelne Daten nutzen wollen, so nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!